Konekiristekalvo

Pallet_edited

Rani Stretch EcoL Mat.nr. m/rl kg/rl rl/pal kg/pal
500 x 0,020 mm 439626 1700 16,6 30 498

RaniStretch Standard 150 % Mat.nr. m/rl kg/rl rl/pal kg/pal
500 x 0,017 mm 403852 2 000 16,6 30 498
500 x 0,020 mm 403853 1 700 16,6 30 498
500 x 0,023 mm 403856 1 500 16,8 30 504
500 x 0,035 mm 403873 1 000 17,0 30 510
500 x 0,023 mm UV 403857 1 500 16,8 30 504

RaniStretch Power 250 % Mat.nr. m/rl kg/rl rl/pal kg/pal
500 x 0,015 mm 403829 2 300 16,8 30 504
500 x 0,017 mm 403830 2 000 16,6 30 498
500 x 0,020 mm 403832 1700 16,6 30 498
500 x 0,023 mm 403834 1 500 16,8 30 504
250 x 0,023 mm 427185 1 500 8,4 60 504
500 x 0,017 mm UV 420754 2 000 16,6 30 498
500 x 0,020 mm UV 403833 1 700 16,6 30 498
500 x 0,023 mm UV 403835 1 500 16,8 30 504
500 x 0,023 mm WHITE UV 429018 1 500 17,2 30 516

RaniStretch Supreme Mat.nr. m/rl kg/rl rl/pal kg/pal
500 x 0,020 mm > 300 % 410612 1 700 16,6 30 498

RaniStretch Blown Mat.nr. m/rl kg/rl rl/pal kg/pal
500 x 0,020 mm 404192 1 700 16,6 30 498
500 x 0,025 mm 404194 1 400 17,0 30 510